Таблица извлечения корней
| n | √n | √10n | 3√n | 3√10n | 3√100n |
| 51 | 7,141 | 22,583 | 3,708 | 7,990 | 17,213 |
| 52 | 7,211 | 22,804 | 3,733 | 8,041 | 17,325 |
| 53 | 7,280 | 23,022 | 3,756 | 8,093 | 17,435 |
| 54 | 7,348 | 23,238 | 3,780 | 8,143 | 17,544 |
| 55 | 7,416 | 23,452 | 3,803 | 8,193 | 17,652 |
| 56 | 7,483 | 23,664 | 3,826 | 8,243 | 17,758 |
| 57 | 7,550 | 23,875 | 3,849 | 8,291 | 17,863 |
| 58 | 7,616 | 24,083 | 3,871 | 8,340 | 17,967 |
| 59 | 7,681 | 24,290 | 3,893 | 8,387 | 18,070 |
| 60 | 7,746 | 24,495 | 3,915 | 8,434 | 18,171 |
| 61 | 7,810 | 24,698 | 3,936 | 8,481 | 18,272 |
| 62 | 7,874 | 24,900 | 3,958 | 8,527 | 18,371 |
| 63 | 7,937 | 25,100 | 3,979 | 8,573 | 18,469 |
| 64 | 8,000 | 25,298 | 4,000 | 8,618 | 18,566 |
| 65 | 8,062 | 25,495 | 4,021 | 8,662 | 18,663 |
| 66 | 8,124 | 25,690 | 4,041 | 8,707 | 18,758 |
| 67 | 8,185 | 25,884 | 4,062 | 8,750 | 18,852 |
| 68 | 8,246 | 26,077 | 4,082 | 8,794 | 18,945 |
| 69 | 8,307 | 26,268 | 4,102 | 8,837 | 19,038 |
| 70 | 8,367 | 26,458 | 4,121 | 8,879 | 19,129 |
| 71 | 8,426 | 26,646 | 4,141 | 8,921 | 19,220 |
| 72 | 8,485 | 26,833 | 4,160 | 8,963 | 19,310 |
| 73 | 8,544 | 27,019 | 4,179 | 9,004 | 19,399 |
| 74 | 8,602 | 27,203 | 4,198 | 9,045 | 19,487 |
| n | √n | √10n | 3√n | 3√10n | 3√100n |
