Тангенсы и котангенсы

 

Тангенс
Тангенс

Отношение противолежащего
катета к прилежащему

tg α =
a
b
ТАНГЕНСЫ
0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' Поправки
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
0,0000 0,0029 0,0058 0,0087 0,0116 0,0145 0,0175 89° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0175 0,0204 0,0233 0,0262 0,0291 0,0320 0,0349 88° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0349 0,0378 0,0407 0,0437 0,0466 0,0495 0,0524 87° 3 6 9 12 15 17 20 23 26
0,0524 0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 0,0699 86° 3 6 9 12 15 18 20 23 26
0,0699 0,0729 0,0758 0,0787 0,0816 0,0846 0,0875 85° 3 6 9 12 15 18 20 23 26
 
0,0875 0,0904 0,0934 0,0963 0,0992 0,1022 0,1051 84° 3 6 9 12 15 18 21 23 26
0,1051 0,1080 0,1110 0,1139 0,1169 0,1198 0,1228 83° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0,1228 0,1257 0,1287 0,1317 0,1346 0,1376 0,1405 82° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0,1405 0,1435 0,1465 0,1495 0,1524 0,1554 0,1584 81° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
0,1584 0,1614 0,1644 0,1673 0,1703 0,1733 0,1763 80° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
 
10° 0,1763 0,1793 0,1823 0,1853 0,1883 0,1914 0,1944 79° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
11° 0,1944 0,1974 0,2004 0,2035 0,2065 0,2095 0,2126 78° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
12° 0,2126 0,2156 0,2186 0,2217 0,2247 0,2278 0,2309 77° 3 6 9 12 15 18 21 24 27
13° 0,2309 0,2339 0,2370 0,2401 0,2432 0,2462 0,2493 76° 3 6 9 12 15 18 22 25 28
14° 0,2493 0,2524 0,2555 0,2586 0,2617 0,2648 0,2679 75° 3 6 9 12 16 19 22 25 28
 
15° 0,2679 0,2711 0,2742 0,2773 0,2805 0,2836 0,2867 74° 3 6 9 13 16 19 22 25 28
16° 0,2867 0,2899 0,2931 0,2962 0,2994 0,3026 0,3057 73° 3 6 9 13 16 19 22 25 28
17° 0,3057 0,3089 0,3121 0,3153 0,3185 0,3217 0,3249 72° 3 6 10 13 16 19 22 26 29
18° 0,3249 0,3281 0,3314 0,3346 0,3378 0,3411 0,3443 71° 3 6 10 13 16 19 23 26 29
19° 0,3443 0,3476 0,3508 0,3541 0,3574 0,3607 0,3640 70° 3 7 10 13 16 20 23 26 29
 
20° 0,3640 0,3673 0,3706 0,3739 0,3772 0,3805 0,3839 69° 3 7 10 13 17 20 23 27 30
21° 0,3839 0,3872 0,3906 0,3939 0,3973 0,4006 0,4040 68° 3 7 10 13 17 20 24 27 30
22° 0,4040 0,4074 0,4108 0,4142 0,4176 0,4210 0,4245 67° 3 7 10 14 17 20 24 27 31
23° 0,4245 0,4279 0,4314 0,4348 0,4383 0,4417 0,4452 66° 3 7 10 14 17 21 24 28 31
24° 0,4452 0,4487 0,4522 0,4557 0,4592 0,4628 0,4663 65° 4 7 11 14 18 21 25 28 32
 
25° 0,4663 0,4699 0,4734 0,4770 0,4806 0,4841 0,4877 64° 4 7 11 14 18 21 25 29 32
26° 0,4877 0,4913 0,4950 0,4986 0,5022 0,5059 0,5095 63° 4 7 11 15 18 22 25 29 33
27° 0,5095 0,5132 0,5169 0,5206 0,5243 0,5280 0,5317 62° 4 7 11 15 18 22 26 29 33
28° 0,5317 0,5354 0,5392 0,5430 0,5467 0,5505 0,5543 61° 4 8 11 15 19 23 26 30 34
29° 0,5543 0,5581 0,5619 0,5658 0,5696 0,5735 0,5774 60° 4 8 12 15 19 23 27 31 35
 
30° 0,5774 0,5812 0,5851 0,5890 0,5930 0,5969 0,6009 59° 4 8 12 16 20 24 27 31 35
31° 0,6009 0,6048 0,6088 0,6128 0,6168 0,6208 0,6249 58° 4 8 12 16 20 24 28 32 36
32° 0,6249 0,6289 0,6330 0,6371 0,6412 0,6453 0,6494 57° 4 8 12 16 20 25 29 33 37
33° 0,6494 0,6536 0,6577 0,6619 0,6661 0,6703 0,6745 56° 4 8 13 17 21 25 29 33 38
34° 0,6745 0,6787 0,6830 0,6873 0,6916 0,6959 0,7002 55° 4 9 13 17 21 26 30 34 39
 
35° 0,7002 0,7046 0,7089 0,7133 0,7177 0,7221 0,7265 54° 4 9 13 18 22 26 31 35 39
36° 0,7265 0,7310 0,7355 0,7400 0,7445 0,7490 0,7536 53° 5 9 14 18 23 27 32 36 41
37° 0,7536 0,7581 0,7627 0,7673 0,7720 0,7766 0,7813 52° 5 9 14 19 23 28 32 37 42
38° 0,7813 0,7860 0,7907 0,7954 0,8002 0,8050 0,8098 51° 5 9 14 19 24 28 33 38 43
39° 0,8098 0,8146 0,8195 0,8243 0,8292 0,8342 0,8391 50° 5 10 15 20 24 29 34 39 44
 
40° 0,8391 0,8441 0,8491 0,8541 0,8591 0,8642 0,8693 49° 5 10 15 20 25 30 35 40 45
41° 0,8693 0,8744 0,8796 0,8847 0,8899 0,8952 0,9004 48° 5 10 16 21 26 31 36 41 47
42° 0,9004 0,9057 0,9110 0,9163 0,9217 0,9271 0,9325 47° 5 11 16 21 27 32 38 43 48
43° 0,9325 0,9380 0,9435 0,9490 0,9545 0,9601 0,9657 46° 6 11 17 22 28 33 39 44 50
44° 0,9657 0,9713 0,9770 0,9827 0,9884 0,9942 1,0000 45° 6 11 17 23 29 34 40 46 51
60' 50' 40' 30' 20' 10' 0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9'
Поправки
КОТАНГЕНСЫ

 

Котангенс
Котангенс

Отношение прилежащего
катета к противолежащему

ctg α =
b
a