Тангенсы и котангенсы

В виду того, что в интервале между значениями 76° и 90°, тангенс изменяется крайне не равномерно, таблица представлена без раздела «поправка», с более подробным описанием числовых значений.

Тангенс
Тангенс

Отношение противолежащего
катета к прилежащему

tg α =
a
b
 
ТАНГЕНСЫ
0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
76°00' 4,011 4,016 4,021 4,026 4,031 4,036 4,041 4,046 4,051 4,056 4,061 50'
10' 4,061 4,066 4,071 4,076 4,082 4,087 4,092 4,097 4,102 4,107 4,113 40'
20' 4,113 4,118 4,123 4,128 4,134 4,139 4,144 4,149 4,155 4,160 4,165 30'
30' 4,165 4,171 4,176 4,181 4,187 4,192 4,198 4,203 4,208 4,214 4,219 20'
40' 4,219 4,225 4,230 4,236 4,241 4,247 4,252 4,258 4,264 4,269 4,275 10'
50' 4,275 4,280 4,286 4,292 4,297 4,303 4,309 4,314 4,320 4,326 4,331 13° 00'
 
77°00' 4,331 4,337 4,343 4,349 4,355 4,360 4,366 4,372 4,378 4,384 4,390 50'
10' 4,390 4,396 4,402 4,407 4,413 4,419 4,425 4,431 4,437 4,443 4,449 40'
20' 4,449 4,455 4,462 4,468 4,474 4,480 4,486 4,492 4,498 4,505 4,511 30'
30' 4,511 4,517 4,523 4,529 4,536 4,542 4,548 4,555 4,561 4,567 4,574 20'
40' 4,574 4,580 4,586 4,593 4,599 4,606 4,612 4,619 4,625 4,632 4,638 10'
50' 4,638 4,645 4,651 4,658 4,665 4,671 4,678 4,685 4,691 4,698 4,705 12°00'
 
78°00' 4,705 4,711 4,718 4,725 4,732 4,739 4,745 4,752 4,759 4,766 4,773 50'
10' 4,773 4,780 4,787 4,794 4,801 4,808 4,815 4,822 4,829 4,836 4,843 40'
20' 4,843 4,850 4,857 4,864 4,872 4,879 4,886 4,893 4,901 4,908 4,915 30'
30' 4,915 4,922 4,930 4,937 4,945 4,952 4,959 4,967 4,974 4,982 4,989 20'
40' 4,989 4,997 5,005 5,012 5,020 5,027 5,035 5,043 5,050 5,058 5,066 10'
50' 5,066 5,074 5,081 5,089 5,097 5,105 5,113 5,121 5,129 5,137 5,145 11°00'
 
79°00' 5,145 5,153 5,161 5,169 5,177 5,185 5,193 5,201 5,209 5,217 5,226 50'
10' 5,226 5,234 5,242 5,250 5,259 5,267 5,276 5,284 5,292 5,301 5,309 40'
20' 5,309 5,318 5,326 5,335 5,343 5,352 5,361 5,369 5,378 5,387 5,396 30'
30' 5,396 5,404 5,413 5,422 5,431 5,440 5,449 5,458 5,466 5,475 5,485 20'
40' 5,485 5,494 5,503 5,512 5,521 5,530 5,539 5,549 5,558 5,567 5,576 10'
50' 5,576 5,586 5,595 5,605 5,614 5,623 5,633 5,642 5,652 5,662 5,671 10°00'
 
80°00' 5,671 5,681 5,691 5,700 5,710 5,720 5,730 5,740 5,749 5,759 5,769 50'
10' 5,769 5,779 5,789 5,799 5,810 5,820 5,830 5,840 5,850 5,861 5,871 40'
20' 5,871 5,881 5,892 5,902 5,912 5,923 5,933 5,944 5,954 5,965 5,976 30'
30' 5,976 5,986 5,997 6,008 6,019 6,030 6,041 6,051 6,062 6,073 6,084 20'
40' 6,084 6,096 6,107 6,118 6,129 6,140 6,152 6,163 6,174 6,186 6,197 10'
50' 6,197 6,209 6,220 6,232 6,243 6,255 6,267 6,278 6,290 6,302 6,314 9° 00'
 
81° 00' 6,314 6,326 6,338 6,350 6,362 6,374 6,386 6,398 6,410 6,423 6,435 50'
10' 6,435 6,447 6,460 6,472 6,485 6,497 6,510 6,522 6,535 6,548 6,561 40'
20' 6,561 6,573 6,586 6,599 6,612 6,625 6,638 6,651 6,665 6,678 6,691 30'
30' 6,691 6,704 6,718 6,731 6,745 6,758 6,772 6,786 6,799 6,813 6,827 20'
40' 6,827 6,841 6,855 6,869 6,883 6,897 6,911 6,925 6,940 6,954 6,968 10'
50' 6,968 6,983 6,997 7,012 7,026 7,041 7,056 7,071 7,085 7,100 7,115 8°00'
 
82°00' 7,115 7,130 7,146 7,161 7,176 7,191 7,207 7,222 7,238 7,253 7,269 50'
10' 7,269 7,284 7,300 7,316 7,332 7,348 7,364 7,380 7,396 7,412 7,429 40'
20' 7,429 7,445 7,462 7,478 7,495 7,511 7,528 7,545 7,562 7,579 7,596 30'
30' 7,596 7,613 7,630 7,647 7,665 7,682 7,700 7,717 7,735 7,753 7,770 20'
40' 7,770 7,788 7,806 7,824 7,842 7,861 7,879 7,897 7,916 7,934 7,953 10'
50' 7,953 7,972 7,991 8,009 8,028 8,048 8,067 8,086 8,105 8,125 8,144 7°00'
10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0'
КОТАНГЕНСЫ
 
Котангенс
Котангенс

Отношение прилежащего
катета к противолежащему

ctg α =
b
a