Тангенсы и котангенсы

Таблица тангенсов и котангенсов в её более подробном исполнении в интервале градусных единиц от семидесяти шести до девяноста градусов.

Тангенс
Тангенс

Отношение противолежащего
катета к прилежащему

tg α =
a
b
 
ТАНГЕНСЫ
0' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
88°00' 8,144 8,164 8,184 8,204 8,223 8,243 8,264 8,284 8,304 8,324 8,345 50'
10' 8,345 8,366 8,386 8,407 8,428 8,449 8,470 8,491 8,513 8,534 8,556 40'
20' 8,556 8,577 8,599 8,621 8,643 8,665 8,687 8,709 8,732 8,754 8,777 30'
30' 8,777 8,800 8,823 8,846 8,869 8,892 8,915 8,939 8,962 8,986 9,010 20'
40' 9,010 9,034 9,058 9,082 9,106 9,131 9,156 9,180 9,205 9,230 9,255 10'
50' 9,255 9,281 9,306 9,332 9,357 9,383 9,409 9,435 9,461 9,488 9,514 6°00'
 
84° 00' 9,514 9,541 9,568 9,595 9,622 9,649 9,677 9,704 9,732 9,760 9,788 50'
10' 9,788 9,816 9,845 9,873 9,902 9,931 9,960 9,989 10,02 10,05 10,08 40'
20' 10,08 10,11 10,14 10,17 10,20 10,23 10,26 10,29 10,32 10,35 10,39 30'
30' 10,39 10,42 10,45 10,48 10,51 10,55 10,58 10,61 10,64 10,68 10,71 20'
40' 10,71 10,75 10,78 10,81 10,85 10,88 10,92 10,95 10,99 11,02 11,06 10'
50' 11,06 11,10 11,13 11,17 11,20 11,24 11,28 11,32 11,35 11,39 11,43 5°00'
 
85°00' 11,43 11,47 11,51 11,55 11,59 11,62 11,66 11,70 11,74 11,79 11,83 50'
10' 11,83 11,87 11,91 11,95 11,99 12,03 12,08 12,12 12,16 12,21 12,25 40'
20' 12,25 12,29 12,34 12,38 12,43 12,47 12,52 12,57 12,61 12,66 12,71 30'
30' 12,71 12,75 12,80 12,85 12,90 12,95 13,00 13,05 13,10 13,15 13,20 20'
40' 13,20 13,25 13,30 13,35 13,40 13,46 13,51 13,56 13,62 13,67 13,73 10'
50' 13,73 13,78 13,84 13,89 13,95 14,01 14,07 14,12 14,18 14,24 14,30 4°00'
 
86°00' 14,30 14,36 14,42 14,48 14,54 14,61 14,67 14,73 14,80 14,86 14,92 50'
10' 14,92 14,99 15,06 15,12 15,19 15,26 15,33 15,39 15,46 15,53 15,60 40'
20' 15,60 15,68 15,75 15,82 15,89 15,97 16,04 16,12 16,20 16,27 16,35 30'
30' 16,35 16,43 16,51 16,59 16,67 16,75 16,83 16,92 17,00 17,08 17,17 20'
40' 17,17 17,26 17,34 17,43 17,52 17,61 17,70 17,79 17,89 17,98 18,07 10'
50' 18,07 18,17 18,27 18,37 18,46 18,56 18,67 18,77 18,87 18,98 19,08 3°00'
 
87°00' 19,08 19,19 19,30 19,41 19,52 19,63 19,74 19,85 19,97 20,09 20,21 50'
10' 20,21 20,33 20,45 20,57 20,69 20,82 20,95 21,07 21,20 21,34 21,47 40'
20' 21,47 21,61 21,74 21,88 22,02 22,16 22,31 22,45 22,60 22,75 22,90 30'
30' 22,90 23,06 23,21 23,37 23,53 23,69 23,86 24,03 24,20 24,37 24,54 20'
40' 24,54 24,72 24,90 25,08 25,26 25,45 25,64 25,83 26,03 26,23 26,43 10'
50' 26,43 26,64 26,84 27,06 27,27 27,49 27,71 27,94 28,17 28,40 28,64 2°00'
 
88°00' 28,64 28,88 29,12 29,37 29,62 29,88 30,14 30,41 30,68 30,96 31,24 50'
10' 31,24 31,53 31,82 32,12 32,42 32,73 33,05 33,37 33,69 34,03 34,37 40'
20' 34,37 34,72 35,07 35,43 35,80 36,18 36,56 36,96 37,36 37,77 38,19 30'
30' 38,19 38,62 39,06 39,51 39,97 40,44 40,92 41,41 41,92 42,43 42,96 20'
40' 42,96 43,51 44,07 44,64 45,23 45,83 46,45 47,09 47,74 48,41 49,10 10'
50' 49,10 49,82 50,55 51,30 52,08 52,88 53,71 54,56 55,44 56,35 57,29 1°00'
 
89°00' 57,29 58,26 59,27 60,31 61,38 62,50 63,66 64,86 66,11 67,40 68,75 50'
10' 68,75 70,15 71,62 73,14 74,73 76,39 78,13 79,94 81,85 83,84 85,94 40'
20' 85,94 88,14 90,46 92,91 95,49 98,22 101,1 104,2 107,4 110,9 114,6 30'
30' 114,6 118,5 122,8 127,3 132,2 137,5 143,2 149,5 156,3 163,7 171,9 20'
40' 171,9 180,9 191,0 202,2 214,9 229,2 245,6 264,4 286,5 312,5 343,8 10'
50' 343,8 382,0 429,7 491,1 573,0 687,5 859,4 1146 1719 3438 0° 00'
10' 9' 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0'
КОТАНГЕНСЫ
 
Котангенс
Котангенс

Отношение прилежащего
катета к противолежащему

ctg α =
b
a